Frequenze radio dei ripetitori radioamatoriali italiani
VHF   UHF   1.2 GHz.
Denomin. ripetitore Frequenza Uscita Frequenza Entrata   Denomin. ripetitore Frequenza Uscita Frequenza Entrata   Denomin. ripetitore Frequenza Uscita Frequenza Entrata   Denomin. ripetitore Frequenza Uscita Frequenza Entrata
                             
R V 145.575,00 144.975,00   RU 0 Alfa 430.012,50 431.612,50   RU16 431.225,00 432.825,00   RM 0 1.297.000,00 1.291.000,00
R V Alfa 145.587,50 144.987,50   RU 1 430.025,00 431.625,00   RU16 Alfa 431.237,50 432.837,50   RM 1 1.297.025,00 1.291.025,00
R 0 145.600,00 145.000,00   RU 1 Alfa 430.037,50 431.637,50   RU17 431.250,00 432.850,00   RM 2 1.297.050,00 1.291.050,00
R 0 Alfa 145.612,50 145.012,50   RU 2 430.050,00 431.650,00   RU17 Alfa 431.262,50 432.862,50   RM 3 1.297.075,00 1.291.075,00
R 1 145.625,00 145.025,00   RU 2 Alfa 430.062,50 431.662,50   RU18 431.275,00 432.875,00   RM 4 1.297.100,00 1.291.100,00
R 1 Alfa 145.637,50 145.037,50   RU 3 430.075,00 431.675,00   RU18 Alfa 431.287,50 432.887,50   RM 5 1.297.125,00 1.291.125,00
R 2 145.650,00 145.050,00   RU 3 Alfa 430.087,50 431.687,50   RU19 431.300,00 432.900,00   RM 6 1.297.150,00 1.291.150,00
R 2 Alfa 145.662,50 145.062,50   RU 4 430.100,00 431.700,00   RU19 Alfa 431.312,50 432.912,50   RM 7 1.297.175,00 1.291.175,00
R 3 145.675,00 145.075,00   RU 4 Alfa 430.112,50 431.712,50   RU20 431.325,00 432.925,00   RM 8 1.297.200,00 1.291.200,00
R 3 Alfa 145.687,50 145.087,50   RU 5 430.125,00 431.725,00   RU20 Alfa 431.337,50 432.937,50   RM 9 1.297.225,00 1.291.225,00
R 4 145.700,00 145.100,00   RU 5 Alfa 430.137,50 431.737,50   RU21 431.350,00 432.950,00   RM 10 1.297.250,00 1.291.250,00
R 4 Alfa 145.712,50 145.112,50   RU 6 430.150,00 431.750,00   RU21 Alfa 431.362,50 432.962,50   RM 11 1.297.275,00 1.291.275,00
R 5 145.725,00 145.125,00   RU 6 Alfa 430.162,50 431.762,50   RU22 431.375,00 432.975,00   RM 12 1.297.300,00 1.291.300,00
R 5 Alfa 145.737,50 145.137,50   RU 7 430.175,00 431.775,00   RU22 Alfa 431.387,50 432.987,50   RM 13 1.297.325,00 1.291.325,00
R 6 145.750,00 145.150,00   RU 7 Alfa 430.187,50 431.787,50   RU23 431.400,00 433.000,00   RM 14 1.297.350,00 1.291.350,00
R 6 Alfa 145.762,50 145.162,50   RU 8 430.200,00 431.800,00   RU23 Alfa 431.412,50 433.012,50   RM 15 1.297.375,00 1.291.375,00
R 7 145.775,00 145.175,00   RU 8 Alfa 430.212,50 431.812,50   RU24 431.425,00 433.025,00   RM 16 1.297.400,00 1.291.400,00
R 7 Alfa 145.787,50 145.187,50   RU 9 430.225,00 431.825,00   RU24 Alfa 431.437,50 433.037,50   RM 17 1.297.425,00 1.291.425,00
        RU 9 Alfa 430.237,50 431.837,50   RU25 431.450,00 433.050,00   RM 18 1.297.450,00 1.291.450,00
        RU10 430.250,00 431.850,00   RU25 Alfa 431.462,50 433.062,50   RM 19 1.297.475,00 1.291.475,00
        RU10 Alfa 430.262,50 431.862,50   RU26 431.475,00 433.075,00        
Toni sub audio   RU11 430.275,00 431.875,00   RU26 Alfa 431.487,50 433.087,50   Toni sub audio
  RU11 Alfa 430.287,50 431.887,50   RU27 431.500,00 433.100,00  
Regione Primario Secondario   RU12 430.300,00 431.900,00   RU27 Alfa 431.512,50 433.112,50   Regione Primario Secondario
        RU12 Alfa 430.312,50 431.912,50   RU28 431.525,00 433.125,00        
Val d'Aosta 74,4 167,9   RU13 430.325,00 431.925,00   RU28 Alfa 431.537,50 433.137,50   Umbria 114,8 151,4
Piemonte 82,5 127,3   RU13 Alfa 430.337,50 431.937,50   RU29 431.550,00 433.150,00   Lazio 67,0 156,7
Liguria 110,9 162,2   RU14 430.350,00 431.950,00   RU29 Alfa 431.562,50 433.162,50   Abruzzo 97,4 162,2
Lombardia 71,9 156,7   RU14 Alfa 430.362,50 431.962,50   RU30 431.575,00 433.175,00   Molise 103,5 167,9
Trentino A.A. 123,0 136,5   RU15 430.375,00 431.975,00   RU30 Alfa 431.587,50 433.187,50   Campania 71,9 118,8
Veneto 94,8 131,8   RU15 Alfa 430.387,50 431.987,50   RU31 431.600,00 433.200,00   Puglia 82,5 123,0
Friuli V.G. 118,8 167,9   Ogni installazione non rispondente a queste canalizzazioni   Basilicata 110,9 136,5
Emilia R. 77,0 141,3   non rispetta il Band Plan IARU Regione 1.   Calabria 107,2 141,3
Toscana 79,7 146,2   RU 0 Alfa Vecchia canalizzazione. Non più autorizzato dopo il 6/2/2007   Sicilia 94,8 127,3
Marche 85,4 127,3                   Sardegna 74,4 131,8
Trasponder Nazionale 88,5           © 2017 IW2HGL Diego   Repubbl. di San Marino 91,5

 

I dati sono stati recuperati usando come fonte il sito IK2ANE www.ik2ane.it con aggiornamento del 15/09/2018

Per eventuali segnalazioni di ponti ripetitori attivi e da inserire nella tabella, si prega di segnalarlo scrivendo a info@erataranto .it